| 24 | сентября | 2008 | ВФБ ММВБ приостановила торги ценными бумагами с 16:20 мск на один час по техническим причинам, сообщил директор департамента фондового рынка ММВБ Михаил Темниченко. "Торги приостановлены по техническим причинам. Специалисты техцентра разбираются с ситуацией. Приостановка не связана с ситуацией на рынке", - сказал Темниченко. Подробнее | |
| 12 | апреля | 2007 | Впервые в истории российского рынка вчера торги на валютной секции ММВБ были остановлены на полчаса. Биржа объясняет это техническим сбоем, связанным с рекордным объемом торгов – более 11 млрд долларов. Массированные продажи валюты связаны с расчетами по сделкам с активами ЮКОСа пишет "Коммерсант". Подробнее | |
| 4 | мая | 2007 | Из-за рекордного объема торгов на валютной сессии ММВБ произошел очередной технический сбой. Это уже четвертый по счету за последний месяц сбой на ММВБ. Между тем эксперты считают, что высокая активность участников валютного рынка становится привычным явлением и бирже нужно быть готовой к этому, пишет РБК daily. Подробнее | |
| 27 | февраля | 2006 | Фондовая биржа ММВБ вечером в понедельник, 27 февраля, приостанавливала торги в связи с рекордным объемом торгов, составившим 3,1 млрд долларов, сообщил агентству "Интерфакс" директор ММВБ по связям с общественностью Алексей Герасюк. Подробнее | ММВБ |
| 25 | мая | 2005 | 25 мая 2005 года торги в РТС и на ММВБ не проводились в течение трех часов. Причиной стала авария на электроподстанции "Чагино", в результате которой 80% участников не смогли приступить к торговле из-за проблем со связью. Индекс РТС упал на 0,06%, ММВБ — на 1,49%. Подробнее | |
| 4 | марта | 2003 | на ММВБ торги останавливались с 11.30 до 12.30 и с 13.40 до 15.20. Причину представители биржи назвать отказались. Котировки изменений не претерпели Подробнее | ММВБ |
| 27 | марта | 2002 | Торги в фондовой секции ММВБ останавливались на два часа. Причину сбоя представители биржи не объясняли. В результате дневной оборот ММВБ упал на 30%. Подробнее | ММВБ |
27 марта 2002 - ММВБ
Торги в фондовой секции ММВБ останавливались на два часа. Причину сбоя представители биржи не объясняли. В результате дневной оборот ММВБ упал на 30%.
Источник (подробности): @
Cобытия по теме — ММВБ
Прислать информацию о странном событии
Если у вас есть подходящие истории, присылайте. Желательно, чтобы была точная дате, хотя бы до месяца и источник информации. Принимаются также истории из личных наблюдений.
